| Индекс | Операция (услуга) | База начисления | «БАЗОВЫЙ тарифный план» | «АКТИВНЫЙ тарифный план» | «ПРИОРИТЕТНЫЙ тарифный план» |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. | КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||||
| 3.1.1. | Обязательная продажа СКВ, торги по которой проводятся на ММВБ: | ||||
| 3.1.1.1. | На стандартных условиях за счет средств Банка | сумма продажи | курс Банка | курс Банка | курс Банка |
| 3.1.1.2. | На срочных условиях (по согласованию с Банком) | сумма продажи | курс Банка (+)/(-) 0,15% | курс Банка (+)/(-) 0,1% | курс Банка (+)/(-) 0,05% |
| 3.1.2. | Обязательная продажа иностранной валюты, торги по которой не проводятся на ММВБ | 1. Конверсия иностранной валюты в долл. США по курсу на межбанковском валютном рынке | 1. Конверсия иностранной валюты в долл. США по курсу на межбанковском валютном рынке | 1. Конверсия иностранной валюты в долл. США по курсу на межбанковском валютном рынке | |
| 2. Обязательная продажа долл. США по тарифам п.3.1.1. | 2. Обязательная продажа долл. США по тарифам п.3.1.1. | 2. Обязательная продажа долл. США по тарифам п.3.1.1. | |||
| 3.1.3. | Покупка/продажа за рубли СКВ из средств Банка | ||||
| 3.1.3.1. | На стандартных условиях | сумма покупки/продажи | курс Банка | курс Банка | курс Банка |
| 3.1.3.2. | На срочных условиях (по согласованию с Банком) | сумма покупки/продажи | курс Банка (+)/(-) 0,15% | курс Банка (+)/(-) 0,1% | курс Банка (+)/(-) 0,05% |
| 3.1.4. | Покупка/продажа одной иностранной валюты за другую иностранную валюту | ||||
| 3.1.4.1. | По операциям в СКВ | сумма покупки/продажи | кросс-курс Банка | кросс-курс Банка | кросс-курс Банка |
| 3.1.4.2. | По операциям в ОКВ | сумма покупки/продажи | кросс-курс Банка | кросс-курс Банка | кросс-курс Банка |
| 3.1.5. | Покупка/продажа иностранной валюты на согласованных сторонами условиях (при наличии Договора о корпоративном дилинге) | ||||
| 3.1.5.1. | Обслуживание по корпоративному дилингу | 1 500 руб. в месяц | бесплатно | бесплатно | |
| 3.1.5.2. | Обязательная продажа СКВ, торги по которой проводятся на ММВБ за счет средств Банка в конкретную дату валютирования | сумма покупки/продажи | по согласованному курсу | по согласованному курсу | по согласованному курсу |
| 3.1.5.3. | Покупка/продажа за рубли СКВ, торгуемой на ММВБ, из средств Банка в конкретную дату валютирования | сумма покупки/продажи | по согласованному курсу | по согласованному курсу | по согласованному курсу |
| 3.1.5.4. | Покупка/продажа за рубли СКВ, не торгуемой на ММВБ, из средств Банка в конкретную дату валютирования | сумма покупки/продажи | по согласованному курсу | по согласованному курсу | по согласованному курсу |
