| примечание | индекс | ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА) |
ТАРИФ |
|---|---|---|---|
| 3.1. | ПРИЕМ И ПЕРЕСЧЕТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РФ | ||
| 3.1.1. | Прием и пересчет наличных денежных средств в рублях РФ от Клиента для зачисления на его счет | ||
| 3.1.1.1. | для сумм: до 100 тыс. руб. | 150 руб. | |
| 3.1.1.2. | от 100 тыс. до 500 тыс. руб. | 0,15% min 150 руб. | |
| 3.1.1.3. | свыше 500 тыс. руб. | 0,1% | |
| 3.1.2. | Прием и пересчет проинкассированных наличных денежных средств, для зачисления на счет Клиента | ||
| 3.1.2.1. | для сумм: до 100 тыс. руб. | 150 руб. | |
| 3.1.2.2. | от 100 тыс. до 500 тыс. руб. | 0,1% min 150 руб. | |
| 3.1.2.3. | свыше 500 тыс. руб. | 0,1% | |
| 3.1.3. | Повторный пересчет сданных наличных денежных средств по вине Клиента (недостача, излишки, неплатежные денежные знаки) | 0,15% min 150 руб. |
