* в столбце «Примечание» означает наличие расшифровки по данному пункту в файле «Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий»
| примечание | индекс | ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА) |
БАЗА НАЧИСЛЕНИЯ | Тариф |
|---|---|---|---|---|
| * | 4.1. | Операции с банковскими расчетными картами (кроме корпоративных) | ||
| * | 4.1.1. | Минимальный первоначальный взнос при выпуске банковской карты: | ||
| СГП | ||||
| 4.1.1.1.1. | — по СКС в рублях РФ | |||
| 4.1.1.1.1.1. | расчетные карты | |||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | не предусмотрен | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | не предусмотрен | |||
| VISA Classic Non-Personalised | не предусмотрен | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | не предусмотрен | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | не предусмотрен | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | не предусмотрен | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 15 000 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | не предусмотрен | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 75 000 руб. | |||
| 4.1.1.1.1.2. | — кредитные карты | |||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | не предусмотрен | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | не предусмотрен | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | не предусмотрен | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Standard | не предусмотрен | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | не предусмотрен | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | не предусмотрен | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | не предусмотрен | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Gold | не предусмотрен | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | не предусмотрен | |||
| 4.1.1.1.2. | — по СКС в иностранной валюте | |||
| 4.1.1.1.2.1. | расчетные карты | |||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | не предусмотрен | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | не предусмотрен | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | не предусмотрен | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | не предусмотрен | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | не предусмотрен | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | $/€ 500 | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | не предусмотрен | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | $/€ 2 500 | |||
| 4.1.1.1.2.2. | — кредитные карты | |||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | услуга не предоставляется | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | услуга не предоставляется | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Standard | услуга не предоставляется | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | услуга не предоставляется | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | услуга не предоставляется | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | услуга не предоставляется | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Gold | услуга не предоставляется | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | услуга не предоставляется | |||
| * | годовое обслуживание расчетной карты за первый год | |||
| — по СКС в рублях РФ | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | 150 руб. | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 150 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | не предусмотрен | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 700 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 700 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | бесплатно | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 2 600 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 600 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 10 000 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| — по СКС в иностранной валюте | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | 150 руб. | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 150 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | не предусмотрен | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 700 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 700 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | бесплатно | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 2 600 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 600 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 10 000 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| годовое обслуживание расчетной карты ФК «Спартак» за первый год | ||||
| Maestro | одна карта | 300 руб. | ||
| MasterCard Standard | 700 руб. | |||
| MasterCard Gold | 2 600 руб. | |||
| годовое обслуживание кредитной карты за первый год | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | 700 руб. | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 700 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 700 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 700 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 700 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 2 600 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 600 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 600 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 10 000 руб. | |||
| * | 4.1.2. | Годовое обслуживание банковской карты: | ||
| годовое обслуживание расчетной карты за второй и последующие годы | ||||
| — по СКС в рублях РФ | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | 100 руб. | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 100 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | не предусмотрен | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | бесплатно | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 7 500 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| — по СКС в иностранной валюте | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | 100 руб. | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 100 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | не предусмотрен | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | бесплатно | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 7 500 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| * | годовое обслуживание дополнительной расчетной карты | |||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 50 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 450 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 450 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | услуга не предоставляется | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 1 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 1 500 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 4 500 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| годовое обслуживание расчетной карты ФК «Спартак» за второй и последующие годы | ||||
| Maestro | одна карта | 300 руб. | ||
| MasterCard Standard | 700 руб. | |||
| MasterCard Gold | 2 600 руб. | |||
| годовое обслуживание дополнительной расчетной карты ФК «Спартак» | ||||
| Maestro | одна карта | 250 руб. | ||
| MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| MasterCard Gold | 2 000 руб. | |||
| годовое обслуживание кредитной карты за второй и последующие годы | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | 500 руб. | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 500 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 7 500 руб. | |||
| * | 4.1.3. | Годовое обслуживание расчетной карты при получении дисконтной карты «Ресторанный клуб»: | ||
| годовое обслуживание расчетной карты при получении дисконтной карты «Ресторанный клуб» за первый год | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | услуга не предоставляется | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | услуга не предоставляется | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | услуга не предоставляется | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | услуга не предоставляется | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | услуга не предоставляется | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| годовое обслуживание расчетной карты при получении дисконтной карты «Ресторанный клуб» за второй и последующие годы | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | услуга не предоставляется | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | услуга не предоставляется | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | услуга не предоставляется | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | услуга не предоставляется | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | услуга не предоставляется | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| * | 4.1.4. | Плата за перевыпуск банковской карты: | ||
| в связи с повреждением/размагничиванием/утратой |
||||
| — на срок действия перевыпускаемой карты | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 50 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | 50 руб. | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 150 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 150 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 150 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 200 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 200 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 300 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| — с новым сроком действия карты | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 100 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 500 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 7 500 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| * | в связи с утратой/хищением расчетной карты: | |||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 250 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | 250 руб. | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 1 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 1 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 1 500 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 3 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 3 500 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 10 000 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| в связи с повреждением/размагничиванием/утратой |
||||
| — на срок действия перевыпускаемой карты | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 150 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 150 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 150 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 150 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 200 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 200 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 200 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 300 руб. | |||
| — с новым сроком действия карты | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 500 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 2 300 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 7 500 руб. | |||
| * | в связи с утратой/хищением кредитной карты: | |||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 1 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 1 500 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 1 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 1 500 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 3 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 3 500 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 3 500 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 10 000 руб. | |||
| * | 4.1.5. | Плата за срочный выпуск/перевыпуск банковских карт: | ||
| — срочный выпуск расчетной карты: | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 300 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 500 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 1 000 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 1 000 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 1 500 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| — срочный перевыпуск расчетной карты: | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | 150 руб. | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 300 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 300 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 300 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 700 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 700 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 1 000 руб. | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| — срочный выпуск кредитной карты: | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 500 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 500 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 1 000 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 1 000 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 1 000 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 1 500 руб. | |||
| — срочный перевыпуск кредитной карты: | ||||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| VISA Classic Non-Personalised | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 300 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 300 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 300 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 300 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 700 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 700 руб. | |||
| Cпартак-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 700 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | 1 000 руб. | |||
| 4.1.6. | Операции Держателя с наличными денежными средствами | |||
| Получение Держателем наличных денежных средств в сети ПВН и банкоматах Банка | ||||
| 4.1.6.1.1. | - по расчетным картам (кроме п.п. 4.1.6.1.2. и 4.1.6.1.3.) | сумма получаемых наличных денежных средств | 0,4% | |
| 4.1.6.1.2. | - по расчетным картам ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard/Gold | сумма получаемых наличных денежных средств | бесплатно | |
| 4.1.6.1.3. | — по расчетным картам ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | сумма получаемых наличных денежных средств | бесплатно | |
| 4.1.6.1.4. | - по расчетным картам VISA Classic Non-Personalised | сумма получаемых наличных денежных средств | 3% | |
| * | 4.1.6.1.5. | - по кредитным картам (кроме п.4.1.6.1.6.) | ||
| 4.1.6.1.5.1. | за счет собственных денежных средств | сумма получаемых наличных денежных средств | 0,4% | |
| 4.1.6.1.5.2. | за счет кредитного лимита, открытого к кредитной карте | сумма получаемых наличных денежных средств | 3 % | |
| * | 4.1.6.1.6. | — по кредитным картам Лукойл — Петрокоммерц — MasterCard, Лукойл — Петрокоммерц — MasterCard по программе «Достойная пенсия», Спартак — Петрокоммерц — MasterCard | ||
| 4.1.6.1.6.1. | за счет собственных денежных средств | сумма получаемых наличных денежных средств | бесплатно | |
| 4.1.6.1.6.2. | за счет кредитного лимита, открытого к кредитной карте | сумма получаемых наличных денежных средств | 3 % | |
| * | Получение Держателем наличных денежных средств в сети ПВН и банкоматах других банков | |||
| 4.1.6.2.1. | - по расчетным картам в банкоматах других банков (кроме п.п. 4.1.6.2.2.) | сумма получаемых наличных денежных средств | 1%, min 90 руб. | |
| 4.1.6.2.2. | - по расчетным картам VISA Classic Non-Personalised в банкоматах других банков | сумма получаемых наличных денежных средств | 3%, min 90 руб. | |
| 4.1.6.2.3. | - по расчетным картам в ПВН других банков (кроме п.п. 4.1.6.2.4.) | сумма получаемых наличных денежных средств | 1%, min 120 руб. | |
| 4.1.6.2.4. | - по расчетным картам VISA Classic Non-Personalised в ПВН других банков | сумма получаемых наличных денежных средств | 3%, min 120 руб. | |
| 4.1.6.2.5. | - по кредитным картам в банкоматах других банков | |||
| 4.1.6.2.5.1. | за счет собственных денежных средств | сумма получаемых наличных денежных средств | 1%, min 90 руб. | |
| 4.1.6.2.5.2. | за счет кредитного лимита, открытого к кредитной карте | сумма получаемых наличных денежных средств | 3%, min 90 руб. | |
| 4.1.6.2.6. | - по кредитным картам в ПВН других банков | |||
| 4.1.6.2.6.1. | за счет собственных денежных средств | сумма получаемых наличных денежных средств | 1%, min 120 руб. | |
| 4.1.6.2.6.2. | за счет кредитного лимита, открытого к кредитной карте | сумма получаемых наличных денежных средств | 3%, min 120 руб. | |
| Внесение Держателем наличных денежных средств через банкоматы Банка | бесплатно | |||
| * | 4.1.7. | Списание средств в валюте, отличной от валюты СКС, по операциям, проведенным Держателем | сумма покупки/продажи | по курсу Банка |
| 4.1.8. | Безналичные расчеты с использованием банковской карты | |||
| 4.1.8.1. | на предприятиях торговли и сервиса | бесплатно | ||
| 4.1.8.2. | с использованием сервиса «Оплата услуг» в банкоматах и и информационно-платежных терминалах Банка: | |||
| 4.1.8.2.1. | на счета Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ), энергосбытовых компаний | сумма перевода | 0,8% | |
| 4.1.8.2.2. | в оплату штрафов ГИБДД МВД России | сумма перевода | 1,5 %, min 50 руб. | |
| 4.1.8.2.3. | в пользу образовательных учреждений | сумма перевода | услуга не предоставляется | |
| 4.1.8.2.4. | в оплату паевых инвестиционных фондов | сумма перевода | 1,5 % | |
| 4.1.8.2.5. | на счета других получателей | бесплатно | ||
| 4.1.9. | Блокировка/снятие блокировки банковской карты по звонку/письменному заявлению Держателя | одна карта | 50 руб. | |
| 4.1.10. | Повторная генерация ПИН-кода | одна карта | услуга не предоставляется. | |
| * | Пени, начисляемые на сумму израсходованных Клиентом средств сверх остатка СКС | |||
| по СКС в рублях РФ | сумма превышения остатка СКС | 50% годовых | ||
| по СКС в СКВ | сумма превышения остатка СКС | 30% годовых | ||
| Начисление процентов на остатки денежных средств на счетах Держателя банковской карты (Проценты выплачиваются ежемесячно до даты закрытия счетов включительно): | ||||
| - по расчетным картам | ||||
| по СКС в рублях РФ | остаток денежных средств | 0% годовых | ||
| по СКС в СКВ | остаток денежных средств | 0% годовых | ||
| - по кредитным картам | ||||
| по СКС в рублях РФ | остаток денежных средств | 0% годовых | ||
| по СКС в СКВ | остаток денежных средств | 0% годовых | ||
| Экстренные услуги | ||||
| * | Получение наличных денежных средств в стороннем Банке в случае утраты расчетной карты (в пределах остатка средств на СКС): | |||
| Visa Electron Instant Issue / MasterCard Electronic | одна карта | услуга не предоставляется | ||
| Visa Electron / Maestro/Visa Classic Unembossed | услуга не предоставляется | |||
| Visa Classic / MasterCard Standard | 6 000 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | 6 000 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard по программе «Достойная пенсия» | 6 000 руб. | |||
| Visa Gold / MasterCard Gold | 6 000 руб. | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | 6 000 руб. | |||
| Visa Platinum / MasterCard Platinum | бесплатно | |||
| Visa Infinite | услуга не предоставляется | |||
| * | Доставка карт (-ы) курьерской почтой по письменному заявлению Клиента | возмещение расходов по факту выставления счета | ||
| Предоставление информации по СКС | ||||
| * | Предоставление выписки по СКС: | |||
| — заверенная Банком | выписка по одному СКС | 100 руб. | ||
| — незаверенная Банком за период менее 3 месяцев | бесплатно | |||
| — незаверенная Банком за период более 3 месяцев | выписка по одному СКС | 100 руб. | ||
| — с использованием веб-сайта Банка «Выписка |
бесплатно | |||
| Получение информации о балансе СКС с использованием веб-сайта Банка («Выписка |
бесплатно | |||
| * | Запрос остатка о балансе СКС: | |||
| — в банкоматах Банка | бесплатно | |||
| — в банкоматах других банков | один запрос | 20 руб. | ||
| SMS — сервис | ||||
| Подключение услуги | бесплатно | |||
| Отключение услуги | бесплатно | |||
| Изменение номера мобильного телефона | бесплатно | |||
| * | Ежемесячное обслуживание по одной банковской карте | |||
|
- по расчетным картам (кроме п. 4.1.15.4.2., п. 4.1.15.4.3.) |
одна карта | 30 руб. в месяц | ||
|
- по расчетным картам ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard/Gold |
одна карта | бесплатно | ||
| одна карта | бесплатно | |||
|
- по кредитным картам |
одна карта | 30 руб. в месяц | ||
| Ежемесячное обслуживание по одной банковской карте | ||||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Standard | бесплатно | |||
| ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard Gold | бесплатно | |||
| Получение подтверждения совершения операции посредством SMS-сообщения | бесплатно | |||
| Получение информации о балансе СКС посредством SMS-сообщения | бесплатно | |||
| Предоставление мини — выписки по СКС (5 последних операций) | бесплатно | |||
| Прием поручения от Держателя о прекращении операций по СКС с использованием SMS-сообщения | бесплатно | |||
| * | Начисление процентов на зарезервированные денежные средства на счете Держателя расчетной карты в рамках услуги «Мой кошелёк»: | |||
| по СКС в рублях РФ | ||||
| на 91 день | сумма зарезервированных денежных средств | 2% | ||
| по СКС в долларах США | ||||
| на 91 день | сумма зарезервированных денежных средств | 0,25% | ||
| по СКС в Евро | ||||
| на 91 день | сумма зарезервированных денежных средств | 0,25% | ||
| Предоставление информации по налоговым платежам | ||||
| * | За предоставление в банкоматах Банка информации о задолженности по налоговым платежам клиента при осуществлении им указанных налоговых платежей с СКС через банкомат Банка. | услуга не предоставляется | ||
| Переводы денежных средств по СКС | ||||
| Переводы в валюте РФ | ||||
| * | Внутрибанковские переводы | |||
| на счета, в том числе открытые для расчетов с банковскими картами (СКС), физических лиц | ||||
| с банковских карт (кроме п. 4.1.18.1.1.1.2., 4.1.18.1.1.1.3.) | один платеж | бесплатно | ||
| с расчетных карт VISA Classic Non-Personalised | один платеж | услуга не предоставляется | ||
| с кредитных карт | ||||
| за счет собственных денежных средств | один платеж | комиссия не взимается | ||
