* в столбце «Примечание» означает наличие расшифровки по данному пункту в файле «Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий»
| примечание | индекс | ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА) |
ТАРИФ |
|---|---|---|---|
| * | 6.1. | ОБЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ | |
| 6.1.1. | Внесение изменений в реквизиты счета депо | 90 руб. + НДС | |
| 6.1.2. | Выдача дубликата отчета о проведенных операциях по запросу Депонента | 30 руб. + НДС | |
| 6.1.3. | Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу Депонента | 30 руб. + НДС | |
| 6.1.4. | Выдача выписки о движении по счету депо за период | 90 руб. + НДС | |
| * | 6.1.5. | Регистрация фактов обременения ценных бумаг правами третьих лиц (залог, заклад) | 600 руб. + НДС |
| * | 6.1.6. | Регистрация прекращения залога/заклада | 300 руб. + НДС |
| 6.1.7. | Рассылка информационных сообщений по запросу Депонента | 90 руб. + НДС | |
| 6.2. | ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (КРОМЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА) | ||
| 6.2.1. | Зачисление ценных бумаг на счет депо | 100% от стоимости внешних фактических затрат | |
| 6.2.2. | Зачисление ценных бумаг на счет депо при необходимости подачи Депозитарием встречного поручения депозитарию-корреспонденту | 90 руб.+ НДС + 100% от стоимости внешних фактических затрат | |
| 6.2.3. | Списание ценных бумаг со счета депо | 300 руб. + НДС + 100% от стоимости внешних фактических затрат | |
| * | 6.2.4. | Внутридепозитарный перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии | 150 руб. + НДС |
| 6.2.5. | Хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги (в месяц за каждый вид (тип) ценной бумаги с конкретным государственным регистрационным номером, вне зависимости от периода нахождения ценных бумаг на счете депо в течение месяца) | 60 руб. + НДС + 100% от стоимости внешних фактических затрат | |
| 6.3. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА (ОВГВЗ) | ||
| 6.3.1. | Прием ОВГВЗ на хранение в кассу Банка и зачисление на счет депо | 3 руб. за один бланк, min 300 руб., max 1500 руб.+ НДС | |
| 6.3.2. | Выдача ОВГВЗ с хранения из кассы Банка и списание со счета депо | 3 руб. за один бланк, min 300 руб., max 1500 руб.+ НДС | |
| * | 6.3.3. | Хранение и учет ОВГВЗ в Депозитарии | 0,06% годовых + НДС |
| * | 6.3.4. | Внутридепозитарный перевод ОВГВЗ по счетам депо в Депозитарии | 150 руб. + НДС |
| 6.3.5. | Зачисление ОВГВЗ на счет депо (в случае, если хранение и учет ОВГВЗ осуществляется в депозитарии-корреспонденте, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо) | 300 руб. + НДС + 100% от стоимости внешних фактических затрат | |
| 6.3.6. | Списание ОВГВЗ со счета депо (в случае, если хранение и учет ОВГВЗ осуществляется в депозитарии-корреспонденте, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо) | 300 руб. + НДС + 100% от стоимости внешних фактических затрат | |
| 6.3.7. | Хранение и учет ОВГВЗ (в месяц вне зависимости от периода нахождения ценных бумаг на счете депо в течение месяца в случае, если хранение и учет ОВГВЗ осуществляется в депозитарии-корреспонденте, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо) | 150 руб. + НДС + 100% от стоимости внешних фактических затрат | |
| 6.4. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (за исключением ОВГВЗ и векселей) | ||
| 6.4.1. | Прием ценных бумаг на хранение в кассу Банка и зачисление на счет депо | 3 руб. за один бланк, min 450 руб., max 1500 руб. + НДС | |
| 6.4.2. | Выдача ценных бумаг с хранения из кассы Банка и списание со счета депо | 3 руб. за один бланк, min 450 руб., max 1500 руб. + НДС | |
| * | 6.4.3. | Хранение и учет ценных бумаг в Депозитарии | 0,07% годовых + НДС |
| * | 6.4.4. | Внутридепозитарный перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии | 300 руб. + НДС |
| 6.5. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ | ||
| 6.5.1. | Прием векселей на хранение в кассу Банка и зачисление на счет депо | 60 руб. за один бланк + НДС | |
| 6.5.2. | Выдача векселей с хранения из кассы Банка и списание со счета депо | 60 руб. за один бланк + НДС | |
| * | 6.5.3. | Внутридепозитарный перевод векселей по счетам депо в Депозитарии | 300 руб. + НДС |
| * | 6.5.4. | Хранение и учет векселей для общей вексельной суммы: | |
| до 1 млн. руб. | 0,1% годовых + НДС | ||
| от 1 до 100 млн. руб. | 0,06% годовых + НДС | ||
| свыше 100 млн. руб. | 0,04% годовых + НДС | ||
| 6.6. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА (еврооблигации, ADR, GDR и др.) | ||
| 6.6.1. | Зачисление ценных бумаг на счет депо | 300 руб. + НДС + 100% от стоимости внешних фактических затрат | |
| 6.6.2. | Списание ценных бумаг со счета депо | 300 руб. + НДС + 100% от стоимости внешних фактических затрат | |
| * | 6.6.3. | Внутридепозитарный перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии | 300 руб. + НДС |
| 6.6.4. | Хранение и учет еврооблигаций, ADR, GDR и других инструментов международного рынка (в месяц за каждый вид (тип) ценной бумаги с конкретным ISIN кодом, вне зависимости от периода нахождения ценных бумаг на счете депо в течение месяца) | 150 руб. + НДС + 100% от стоимости внешних фактических затрат |
