* в столбце «Примечание» означает наличие расшифровки по данному пункту в файле «Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий»
| примечание | индекс | ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА) |
БАЗА НАЧИСЛЕНИЯ | ТАРИФ |
|---|---|---|---|---|
| 7.1. | ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ СТАНДАРТНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК | |||
| 7.1.1. | Сумма страхового покрытия за предоставление стандартной индивидуальной сейфовой ячейки: | 3 000 руб. + НДС | ||
| 7.1.2. | Предоставление в аренду стандартной индивидуальной сейфовой ячейки (в зависимости от объема, условно «Малая»/«Средняя»/«Большая»/«Супер» ) | |||
| 7.1.2.1. | До 14 дней | одни сутки | 80 / 100 / 130 / 210 руб.+ НДС | |
| 7.1.2.2. | За 30 дней | 30 дней | 1 000 / 1 500 / 2 000 / 4 000 + НДС | |
| 7.1.2.3. | За 60 дней | 60 дней | 1 200/ 2 400 / 2 800 / 6 000 + НДС | |
| 7.1.2.4. | За 90 дней | 90 дней | 1 500 / 3 000 / 4 200 / 8 200 + НДС | |
| 7.1.2.5. | От 120 до 180 дней, включительно | каждые 30 дней | 450 / 800 / 1 200 / 2 800 + НДС | |
| 7.1.2.6. | От 210 до 360 дней, включительно | каждые 30 дней | 400 / 750 / 1 100 / 2 600 + НДС | |
| 7.1.3. | Обслуживание операций по договорам совместного пользования стандартной индивидуальной сейфовой ячейкой | 2 000 руб. + НДС + тариф согласно п. 7.1.2. соответственно | ||
| 7.1.4. | Изменение условий доступа к индивидуальной сейфовой ячейке | одно дополнительное соглашение | 1 000 руб. + НДС | |
| 7.2. | ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ НЕСТАНДАРТНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК | |||
| 7.2.1. | Сумма страхового покрытия за предоставление нестандартной индивидуальной сейфовой ячейки | услуга не предоставляется | ||
| 7.2.2. | Предоставление в аренду нестандартной индивидуальной сейфовой ячейки (в зависимости от объема, условно «Малая»/«Средняя»/«Большая») | |||
| 7.2.2.1. | До 14 дней | одни сутки | услуга не предоставляется | |
| 7.2.2.2. | За 30 дней | 30 дней | услуга не предоставляется | |
| 7.2.2.3. | За 60 дней | 60 дней | услуга не предоставляется | |
| 7.2.2.4. | За 90 дней | 90 дней | услуга не предоставляется | |
| 7.2.2.5. | От 120 до 180 дней, включительно | каждые 30 дней | услуга не предоставляется | |
| 7.2.2.6. | От 210 до 360 дней, включительно | каждые 30 дней | услуга не предоставляется | |
| 7.2.3. | Обслуживание операций по договорам совместного пользования нестандартной индивидуальной сейфовой ячейкой | услуга не предоставляется | ||
| 7.3. | КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КЛИЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СЕЙФОВОЙ ЯЧЕЙКИ | |||
| 7.3.1. | Штраф за просрочку оплаты индивидуальной сейфовой ячейки в случае неявки Клиента в день окончания срока аренды: | |||
| 7.3.1.1. | стандартной ячейки (за одни сутки в зависимости от объема, условно «Малая»/«Средняя»/«Большая»/«Супер») | 80 / 100 / 130 / 210 руб. + НДС | ||
| 7.3.1.1. | нестандартной ячейки (за одни сутки в зависимости от объема, условно «Малая»/«Средняя»/«Большая»/«Супер») | услуга не предоставляется | ||
| 7.3.2. | Штраф за иные нарушения условий договора аренды индивидуальной сейфовой ячейки | 3 700 руб. |
