* в столбце «Примечание» означает наличие расшифровки по данному пункту в файле «Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий»
| примечание | индекс | ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА) |
ТАРИФ |
|---|---|---|---|
| * | 5.1. | ТАРИФНЫЙ СБОРНИК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" НА ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ, ОБЛИГАЦИЯМИ И ИНЫМИ ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ, ПОДАВАЕМЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ QUIK Multiporpose * | |
| 5.1.1. | Покупка-продажа акций в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", ОАО "Фондовая биржа "РТС" Биржевая торговля (в том числе торговля акциями ОАО «Газпром» в НП "Фондовая биржа "Санкт-Петербург" через технические возможности ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система") от суммы дневного оборота: | ||
| до 100 тыс. руб. | 0,5% + НДС | ||
| от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. | 0,2% + НДС | ||
| от 500 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. | 0,15% + НДС | ||
| от 1,5 млн. руб. до 5 млн. руб. | 0,1% + НДС | ||
| от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. | 0,07% + НДС | ||
| от 10 млн. руб. и выше | 0,05% + НДС | ||
| 5.1.2. | Покупка-продажа акций на внебиржевом рынке и в ОАО "Фондовая биржа РТС" Классический рынок от суммы дневного оборота: | ||
| до 300 тыс. руб. | 0,4% + НДС | ||
| от 300 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. | 0,3% + НДС | ||
| от 1,5 млн. руб. до 5 млн. руб | 0,2% + НДС | ||
| от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. | 0,15% + НДС | ||
| от 10 млн. руб. и выше | 0,1% + НДС | ||
| 5.1.3. | Покупка-продажа облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в ЗАО "ФБ ММВБ"; на рынке ГКО-ОФЗ в ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и на внебиржевом рынке от суммы дневного оборота: | ||
| до 3 млн. руб. | 0,07% + НДС | ||
| от 3 до 9 млн. руб. | 0,05% + НДС | ||
| от 9 до 30 млн. руб. | 0,02% + НДС | ||
| свыше 30 млн. руб. | 0,01% + НДС | ||
| * | 5.2. | ТАРИФНЫЙ СБОРНИК "ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ" НА ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ, ОБЛИГАЦИЯМИ И ИНЫМИ ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ, ПОДАВАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРГОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ QUIK Multiporpose * | |
| 5.2.1. | Покупка-продажа акций в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", ОАО "Фондовая биржа "РТС" Биржевая торговля (в том числе торговля акциями ОАО «Газпром» в НП "Фондовая биржа "Санкт-Петербург" через технические возможности ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система") от суммы дневного оборота: | ||
| до 100 тыс. руб. | 0,2% + НДС | ||
| от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. | 0,075% + НДС | ||
| от 500 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. | 0,05% + НДС | ||
| от 1,5 млн. руб. до 5 млн. руб. | 0,035% + НДС | ||
| от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. | 0,02% + НДС | ||
| от 10 млн. руб. и выше | 0,014% + НДС | ||
| 5.2.2. | Покупка-продажа облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в ЗАО ФБ ММВБ"; покупка-продажа облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) на рынке ГКО-ОФЗ в ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» от суммы дневного оборота: | ||
| до 3 млн. руб. | 0,03% + НДС | ||
| от 3 до 9 млн. руб. | 0,01% + НДС | ||
| от 9 до 30 млн. руб. | 0,005% + НДС | ||
| свыше 30 млн. руб. | 0,003% + НДС | ||
| 5.3. | ТАРИФНЫЙ СБОРНИК "ЭМИТЕНТ" НА ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА, ОБЛИГАЦИЯМИ ЭМИТЕНТА И ИНЫМИ ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ-ЭМИТЕНТОВ | по согласованной цене | |
| 5.4. | ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ | ||
| 5.4.1. | Покупка-продажа векселей сторонних векселедателей на внебиржевом рынке, от общей вексельной суммы: | min 3 000 руб. + НДС | |
| до 1 млн. руб. | 0,3% + НДС | ||
| от 1 до 3 млн. руб. | 0,25% + НДС | ||
| от 3 до 10 млн. руб. | 0,2% + НДС | ||
| от 10 до 30 млн. руб. | 0,15% + НДС | ||
| от 30 до 100 млн. руб. | 0,1% + НДС | ||
| свыше 100 млн. руб. | 0,075%+ НДС | ||
| * | 5.5. | ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ИХ ПРОИЗВОДНЫМИ, НОМИНИРОВАННЫМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ | |
| 5.5.1. | Покупка-продажа Еврооблигаций РФ, Облигаций Внутреннего Государственного Валютного займа (ОВГВЗ), а также других ценных бумаг и их производных с фиксированной доходностью, номинированных в иностранной валюте и обращающихся на внебиржевом рынке, от суммы дневного оборота: | ||
| до $100 тыс. | 0,5% + НДС | ||
| от $100 до $500 тыс. | 0,25% + НДС | ||
| от $500 тыс. до $2,5 млн. | 0,15% + НДС | ||
| от $2,5 млн. и выше | 0,1% + НДС | ||
| 5.5.2. | Покупка-продажа АДР-ГДР-АДС и других депозитарных расписок на акции российских эмитентов, а также иностранных эмитентов от суммы дневного оборота: | ||
| до $100 тыс. | 0,5% + НДС | ||
| от $100 до $500 тыс. | 0,25% + НДС | ||
| от $500 тыс. до $2,5 млн. | 0,15% + НДС | ||
| от $2,5 млн. и выше | 0,1% + НДС | ||
| 5.6. | ОПЕРАЦИИ СО СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ | ||
| 5.6.1. | Совершение сделок и проведение операций со срочными контрактами в секции срочного рынка Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее – ФОРТС) | ||
| 5.6.1.1. | Покупка-продажа срочных контрактов, от стоимости одного контракта: | ||
| Фьючерс (независимо от базового актива) | Комиссия равна биржевому сбору +НДС | ||
| Опцион (независимо от базового актива) | Комиссия равна биржевому сбору +НДС | ||
| 5.6.1.2. | Исполнение срочных контрактов, от стоимости одного контракта: | ||
| Фьючерс (независимо от базового актива) | Комиссия равна вознаграждению Клирингового центра +НДС | ||
| Опцион (независимо от базового актива) | Комиссия равна вознаграждению Клирингового центра +НДС | ||
| 5.6.1.3. | Принудительное закрытие позиций по вине Клиента, от стоимости одного контракта: | ||
| Фьючерс (независимо от базового актива) | Комиссия равна 5 (Пяти) биржевым сборам, установленным по Срочному инструменту, позиции по которому закрываются, +НДС | ||
| Опцион (независимо от базового актива) | Комиссия равна 5 (Пяти) биржевым сборам, установленным по Срочному инструменту, позиции по которому закрываются, +НДС | ||
| 5.6.2. | Покупка-продажа срочных контрактов на внебиржевом рынке | ||
| 5.6.2.1. | - заключение срочных контрактов (операции по купле-продаже фьючерсов, опционов) | 0,15% + НДС | |
| 5.6.2.2. | - исполнение поставочного контракта (поставка денежных средств и/или другого актива) | 0,2% + НДС | |
| 5.6.3. | Совершение сделок и проведение операций со срочными контрактами в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ | ||
| 5.6.3.1. | Покупка-продажа срочных контрактов: | 3 рубля за один контракт + НДС | |
| 5.6.3.2. | Принудительное закрытие позиций по вине Клиента | 3 рубля за один контракт + НДС | |
| * | 5.7. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ С ОБРАТНЫМ ВЫКУПОМ (РЕПО) ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ, взимается в процентах годовых от объема первой части сделки РЕПО: | |
| 5.7.1. | Заключение сделок РЕПО по поручению клиентов в зависимости от срока сделки РЕПО: | ||
| до 7 дней | 3,5% + НДС | ||
| от 7 до 14 дней | 3,0% + НДС | ||
| от 14 до 28 дней | 2,75% + НДС | ||
| от 28 дней и более | 2,5% + НДС | ||
| 5.8. | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КЛИЕНТУ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "QUIK MultiPurpose" версии "Брокер" и интегрированных библиотек криптографических преобразований "Message-PRO" (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2007613868 от 10.09.2007 г.) и криптографической защиты информации "SSL-PRO", на базе средств криптографической защиты информации семейства "Крипто-Ком" | ||
| 5.8.1. | Предоставление возможности наблюдения за ходом торгов, передача в электронном виде поручений Клиента (взимается один раз в месяц в случае отсутствия сделок по счету клиента) | 290 руб. + НДС | |
| 5.9. | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КЛИЕНТУ ПО ХРАНЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ | ||
| 5.9.1. | Хранение векселей по договорам хранения, заключенным с Клиентами (с каждого бланка векселя), за каждый день хранения | 5 руб. + НДС | |
| 5.10. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | ||
| 5.10.1. | Доставка корреспонденции курьером Банка (в пределах г. Москвы) | 300 руб. + НДС | |
| 5.10.2. | Выдача копий (дубликатов) ранее предоставленных документов по запросам Клиентов (отчетов брокера, выписок по брокерским счетам, уведомлений) | 30 руб. + НДС | |
| 5.10.3. | Проверка соответствия Клиента требованиям Банка к квалифицированным инвесторам и, в случае соответствия Клиента таким требованиям, признание Клиента квалифицированным инвестором, а также услуга по ведению реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | 100 руб. + НДС | |
| 5.10.4. | Выдача справки о стоимости приобретения клиентом ценных бумаг в рамках брокерского обслуживания и индивидуального доверительного управления | 3000 руб. + НДС | |
| 5.10.5. | Выдача отчетов с расчетом финансового результата и суммы налога на доходы физических лиц от операций с ценными бумагами и ФИСС в рамках брокерского обслуживании и индивидуального доверительного управления с начала календарного года по дату, определенную клиентом | 1000 руб. + НДС |
